0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50Shenyang Seagulls | 1.95+1.50Fuzhou Guardians | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.50Shenyang Seagulls | 1.80+2.50Fuzhou Guardians | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Tsinghua University BC | 1.85-4.50Hunan University of Technology BC | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50Tsinghua University BC | 1.95-5.50Hunan University of Technology BC | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Jiangsu Dragons | ||
---|---|---|
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.70146.50ဂိုးပေါ်် | 2.01146.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျီယန် စတာဂျီယွန်စ် -vs- ထျန်းကျင်း ပိုင်အိုနီယား | ||
1.70167.50ဂိုးပေါ်် | 2.01167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျီယန် စတာဂျီယွန်စ် -vs- ထျန်းကျင်း ပိုင်အိုနီယား | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျီယန် စတာဂျီယွန်စ် -vs- ထျန်းကျင်း ပိုင်အိုနီယား | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenyang Seagulls -vs- Fuzhou Guardians | ||
---|---|---|
1.95181.50ဂိုးပေါ်် | 1.75181.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenyang Seagulls -vs- Fuzhou Guardians | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenyang Seagulls -vs- Fuzhou Guardians | ||
1.70179.50ဂိုးပေါ်် | 2.01179.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tsinghua University BC -vs- Hunan University of Technology BC | ||
---|---|---|
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။