ယနေ့ (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 27 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 28 (8) | သောကြာနေ့ Aug 29 (6) | ယခုထက်ပို၍ (54) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.17-3.50Kansas State Wildcats | 1.65+3.50အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kansas State Wildcats -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
---|---|---|
2.0051.50ဂိုးပေါ်် | 1.7451.50ဂိုးအောက် | 2 |
Aug 24 01:00 စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် -vs- အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.7535.50ဂိုးပေါ်် | 2.0535.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 01:00 စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် -vs- အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် | ||
1.8536.00ဂိုးပေါ်် | 1.9536.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 01:00 ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- Los Angeles Rams | ||
1.8537.00ဂိုးပေါ်် | 1.9537.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 01:00 ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- Los Angeles Rams | ||
2.0037.50ဂိုးပေါ်် | 1.8037.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 01:00 ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.8034.00ဂိုးပေါ်် | 2.0034.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 01:00 ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.9034.50ဂိုးပေါ်် | 1.9034.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 01:00 New Orleans Saints -vs- ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8539.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 01:00 New Orleans Saints -vs- ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို | ||
2.0240.00ဂိုးပေါ်် | 1.7840.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 04:00 ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ | ||
1.8537.00ဂိုးပေါ်် | 1.9537.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 04:00 ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ | ||
1.9037.50ဂိုးပေါ်် | 1.9037.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 07:00 Miami Dolphins -vs- Jacksonville Jaguars | ||
1.8039.00ဂိုးပေါ်် | 2.0039.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 07:00 Miami Dolphins -vs- Jacksonville Jaguars | ||
1.9039.50ဂိုးပေါ်် | 1.9039.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 07:30 Tampa Bay Buccaneers -vs- ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် | ||
1.8537.00ဂိုးပေါ်် | 1.9537.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 07:30 Tampa Bay Buccaneers -vs- ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် | ||
1.9037.50ဂိုးပေါ်် | 1.9037.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.8535.00ဂိုးပေါ်် | 1.9535.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.9535.50ဂိုးပေါ်် | 1.8535.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 10:00 အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9037.50ဂိုးပေါ်် | 1.9037.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 10:00 အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9538.00ဂိုးပေါ်် | 1.8538.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 01:00 Nicholls State Colonels -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
---|---|---|
1.9248.50ဂိုးပေါ်် | 1.8448.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 24 04:00 UNLV ရန်နန်း ရပ်ဘယ် -vs- အိုင်ဒါဟိုစတိတ် ဘန်ဂယ် | ||
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.9766.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 24 04:30 Portland State Vikings -vs- Tarleton Texans | ||
1.8857.50ဂိုးပေါ်် | 1.8857.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 24 06:30 Kansas Jayhawks -vs- ဖရက်စနို ပစိဖိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.0550.50ဂိုးပေါ်် | 1.7750.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 24 07:00 အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.9260.50ဂိုးပေါ်် | 1.9060.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 24 07:00 Mercer Bears -vs- UC ဒေးဗစ် အက်ဂီ | ||
1.9152.50ဂိုးပေါ်် | 1.8552.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 24 07:30 ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.9750.50ဂိုးပေါ်် | 1.8550.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 24 07:30 တောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ် ဂျာဂွါး -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.8849.50ဂိုးပေါ်် | 1.8849.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 24 01:00 စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် -vs- အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 01:00 ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- Los Angeles Rams | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 01:00 ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 01:00 New Orleans Saints -vs- ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 04:00 ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ | ||
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 07:00 Miami Dolphins -vs- Jacksonville Jaguars | ||
1.7720.50ဂိုးပေါ်် | 2.0520.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 07:30 Tampa Bay Buccaneers -vs- ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 2.0219.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 24 10:00 အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 24 06:30 Kansas Jayhawks -vs- ဖရက်စနို ပစိဖိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
---|---|---|
2.0226.50ဂိုးပေါ်် | 1.8026.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 24 07:00 အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.9030.50ဂိုးပေါ်် | 1.9230.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 24 07:30 ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 24 01:00 စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် -vs- အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.81မ | 2.07စုံ | 11 |
Aug 24 01:00 ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- Los Angeles Rams | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 15 |
Aug 24 01:00 ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 11 |
Aug 24 01:00 New Orleans Saints -vs- ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 11 |
Aug 24 04:00 ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 15 |
Aug 24 07:00 Miami Dolphins -vs- Jacksonville Jaguars | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 15 |
Aug 24 07:30 Tampa Bay Buccaneers -vs- ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 15 |
Aug 24 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 11 |
Aug 24 10:00 အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 15 |
Aug 24 01:00 Nicholls State Colonels -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
---|---|---|
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
Aug 24 04:00 UNLV ရန်နန်း ရပ်ဘယ် -vs- အိုင်ဒါဟိုစတိတ် ဘန်ဂယ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 3 |
Aug 24 04:30 Portland State Vikings -vs- Tarleton Texans | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 3 |
Aug 24 06:30 Kansas Jayhawks -vs- ဖရက်စနို ပစိဖိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 24 07:00 အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 24 07:00 Mercer Bears -vs- UC ဒေးဗစ် အက်ဂီ | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
Aug 24 07:30 ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 24 07:30 တောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ် ဂျာဂွါး -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
Aug 24 01:00 စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် -vs- အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.98စုံ | 11 |
Aug 24 01:00 ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- Los Angeles Rams | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 15 |
Aug 24 01:00 ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 11 |
Aug 24 01:00 New Orleans Saints -vs- ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 11 |
Aug 24 04:00 ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 15 |
Aug 24 07:00 Miami Dolphins -vs- Jacksonville Jaguars | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 15 |
Aug 24 07:30 Tampa Bay Buccaneers -vs- ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 15 |
Aug 24 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 11 |
Aug 24 10:00 အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 15 |
Aug 24 06:30 Kansas Jayhawks -vs- ဖရက်စနို ပစိဖိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 24 07:00 အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 24 07:30 ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။